Agro kainos ūkininkui
Augalų apsauga, pašarai, daržovės, džiovinimas ir technikos nuoma
Indikatyvinės Lietuvos rinkos kainos, surinktos iš prekybininkų katalogų, elevatorių paslaugų sąrašų, turgaviečių stebėjimo ir rangos paslaugų pasiūlymų. Skirta planavimui — galutinę kainą derinkite tiesiogiai su tiekėju.
Augalų apsaugos priemonės (chemikalai)
Beicai, herbicidai, fungicidai, insekticidai — vidutinės kainos Lietuvos prekybininkų katalogų pagrindu.
| Pozicija | Kaina |
|---|---|
| Beicai – Lamardor Pro (žieminiams javams) Beicas | 42–55 |
| Beicai – Vibrance Star Beicas | 55–68 |
| Beicai – Maxim Star Beicas | 48–60 |
| Herbicidas – glifosatas 360 g/l | 5,8–7,5 |
| Herbicidas – Roundup Flex 480 | 11–14 |
| Herbicidas – MCPA 750 | 9–11 |
| Herbicidas – Atlantis Star (žiem. kviečiams) | 85–110 |
| Fungicidas – Ascra Xpro | 38–48 |
| Fungicidas – Revystar XL | 55–72 |
| Fungicidas – Amistar Gold | 32–40 |
| Insekticidas – Karate Zeon 050 CS | 65–82 |
| Insekticidas – Decis Mega | 70–90 |
| Insekticidas – Mospilan 20 SP | 180–220 |
Pašarai ir jų priedai
Pašariniai grūdai, baltyminiai komponentai, kombinuoti pašarai, premiksai ir mineraliniai priedai.
| Pozicija | Kaina |
|---|---|
| Pašariniai kviečiai | 190–205 |
| Pašariniai miežiai | 175–190 |
| Pašariniai kukurūzai | 195–215 |
| Sojų rupiniai 47% (importas) | 430–470 |
| Rapsų išspaudos | 270–310 |
| Žolės šienainio rulonas (500 kg) | 28–38 |
| Kombinuotieji pašarai melžiamoms karvėms | 330–390 |
| Kombinuotieji pašarai kiaulėms (auginimas) | 310–360 |
| Premiksai gyvuliams (1%) | 1 800–2 600 |
| Melasos priedas | 240–290 |
| Pašarinė kreida | 120–160 |
| Druska pašarams | 180–220 |
Daržovių ir uogų sezoninės kainos
Mažmeninės ir supirkimo kainos — kinta pagal sezoną ir derlių. Duomenys iš turgaviečių stebėjimo.
| Pozicija | Kaina |
|---|---|
| Bulvės (sandėliuotos, fasuotos) Turgūs / prekybos centrai | 0,55–0,85 |
| Morkos | 0,70–1,10 |
| Burokėliai | 0,80–1,20 |
| Svogūnai | 0,90–1,40 |
| Kopūstai (baltagūžiai) | 0,50–0,80 |
| Agurkai (lietuviški, šiltnamio) | 2,80–3,80 |
| Pomidorai (lietuviški, šiltnamio) | 3,50–4,80 |
| Braškės (sezono pikas, birželis) Sezoninė | 4,50–7,00 |
| Avietės (liepa–rugp.) | 7,00–11,00 |
| Mėlynės (sodinės) | 8,00–14,00 |
| Juodieji serbentai (supirkimas) | 0,80–1,30 |
| Obuoliai (sandėliuoti, valgomieji) | 0,80–1,40 |
Grūdų džiovinimo ir saugojimo kainos
Elevatorių ir džiovyklų vidutinės įkainių ribos Lietuvoje. Priklauso nuo dujų ir elektros kainų.
| Pozicija | Kaina |
|---|---|
| Grūdų džiovinimas (1 % drėgmės pašalinimas) Priklauso nuo dujų/elektros kainos | 2,80–4,20 |
| Grūdų džiovinimas (iš 20 % iki 14 %) | 18–28 |
| Rapsų džiovinimas (1 %) | 3,50–5,00 |
| Grūdų valymas (pirminis) | 2,50–4,00 |
| Saugojimas elevatoriuje (mėn.) | 1,80–2,60 |
| Saugojimas sezonui (rugp.–geg.) | 14–22 |
| Iškrovimas / pakrovimas | 1,20–2,00 |
| Priėmimo mokestis | 1,50–2,50 |
Technikos nuomos ir rangos kainos
Rangos darbų ir technikos nuomos su operatoriumi įkainiai. Galimi nuolaidos didesnėms apimtims.
| Pozicija | Kaina |
|---|---|
| Traktorius 150–200 AG su vairuotoju | 55–80 |
| Traktorius 250–300 AG su vairuotoju | 85–120 |
| Javų kombainas (rangos paslauga) Be transportavimo | 75–110 |
| Rapsų kombainavimas | 85–120 |
| Žolės šienavimas + grėbimas + presavimas | 45–70 |
| Arimas (plūgu, 25–30 cm) | 55–85 |
| Skutimas / kultivavimas | 28–45 |
| Sėja sėjamąja (su sėkla ūkininko) | 35–55 |
| Tręšimas mineralinėmis trąšomis | 12–20 |
| Purškimas AAP | 10–18 |
| Mėšlo iškrovimas (cisterna 16 t) | 4,5–7,0 |
| Sunkvežimis 25 t (grūdų vežimas) | 1,10–1,60 |
Pastaba. Kainos yra informacinės ir atspindi tipinę Lietuvos rinkos situaciją. Tikslias kainas pateikia konkretūs tiekėjai, elevatoriai ir paslaugų teikėjai. Šaltiniai: prekybininkų katalogai, VŽŪKT, VIC, turgaviečių stebėjimas, rangos įmonių viešieji pasiūlymai. Daugiau kainų — trąšų kainos ir rinka realiu laiku.