Augalų apsauga, pašarai, daržovės, paslaugos
57 indikatyvinės Lietuvos rinkos kainos, surinktos iš prekybininkų katalogų, elevatorių paslaugų sąrašų, turgaviečių stebėjimo ir rangos paslaugų pasiūlymų. Skirta planavimui — galutinę kainą derinkite su tiekėju.
Dažniausios agro paslaugų ir prekių kainos: Beicai – Lamardor Pro (žieminiams javams) — 42–55 EUR/l; Beicai – Vibrance Star — 55–68 EUR/l; Pašariniai kviečiai — 190–205 EUR/t.
| Pozicija | Kaina | Vienetas | Kategorija |
|---|---|---|---|
| Beicai – Lamardor Pro (žieminiams javams) | 42–55 | EUR/l | Augalų apsauga |
| Beicai – Vibrance Star | 55–68 | EUR/l | Augalų apsauga |
| Pašariniai kviečiai | 190–205 | EUR/t | Pašarai |
| Pašariniai miežiai | 175–190 | EUR/t | Pašarai |
| Bulvės (sandėliuotos, fasuotos) | 0,55–0,85 | EUR/kg | Daržovės / uogos |
| Morkos | 0,70–1,10 | EUR/kg | Daržovės / uogos |
| Grūdų džiovinimas (1 % drėgmės pašalinimas) | 2,80–4,20 | EUR/t | Džiovinimas |
| Grūdų džiovinimas (iš 20 % iki 14 %) | 18–28 | EUR/t | Džiovinimas |
| Traktorius 150–200 AG su vairuotoju | 55–80 | EUR/h | Technikos nuoma |
| Traktorius 250–300 AG su vairuotoju | 85–120 | EUR/h | Technikos nuoma |
Indikatyvinės kainos planavimui. Galutinę kainą derinkite su tiekėju.
Augalų apsaugos priemonės
13Beicai, herbicidai, fungicidai, insekticidai — vidutinės Lietuvos prekybininkų kainos.
| Pozicija | Kaina | Vienetas | Tendencija |
|---|---|---|---|
| Beicai – Lamardor Pro (žieminiams javams) Beicas | 42–55 | EUR/l | kyla |
| Beicai – Vibrance Star Beicas | 55–68 | EUR/l | stabilu |
| Beicai – Maxim Star Beicas | 48–60 | EUR/l | stabilu |
| Herbicidas – glifosatas 360 g/l | 5,8–7,5 | EUR/l | krenta |
| Herbicidas – Roundup Flex 480 | 11–14 | EUR/l | krenta |
| Herbicidas – MCPA 750 | 9–11 | EUR/l | stabilu |
| Herbicidas – Atlantis Star (žiem. kviečiams) | 85–110 | EUR/ha norma | kyla |
| Fungicidas – Ascra Xpro | 38–48 | EUR/l | stabilu |
| Fungicidas – Revystar XL | 55–72 | EUR/l | kyla |
| Fungicidas – Amistar Gold | 32–40 | EUR/l | stabilu |
| Insekticidas – Karate Zeon 050 CS | 65–82 | EUR/l | kyla |
| Insekticidas – Decis Mega | 70–90 | EUR/l | stabilu |
| Insekticidas – Mospilan 20 SP | 180–220 | EUR/kg | kyla |
Pašarai ir jų priedai
12Pašariniai grūdai, baltyminiai komponentai, kombinuoti pašarai, premiksai ir mineraliniai priedai.
| Pozicija | Kaina | Vienetas | Tendencija |
|---|---|---|---|
| Pašariniai kviečiai | 190–205 | EUR/t | stabilu |
| Pašariniai miežiai | 175–190 | EUR/t | krenta |
| Pašariniai kukurūzai | 195–215 | EUR/t | kyla |
| Sojų rupiniai 47% (importas) | 430–470 | EUR/t | kyla |
| Rapsų išspaudos | 270–310 | EUR/t | stabilu |
| Žolės šienainio rulonas (500 kg) | 28–38 | EUR/vnt. | stabilu |
| Kombinuotieji pašarai melžiamoms karvėms | 330–390 | EUR/t | kyla |
| Kombinuotieji pašarai kiaulėms (auginimas) | 310–360 | EUR/t | stabilu |
| Premiksai gyvuliams (1%) | 1 800–2 600 | EUR/t | stabilu |
| Melasos priedas | 240–290 | EUR/t | krenta |
| Pašarinė kreida | 120–160 | EUR/t | stabilu |
| Druska pašarams | 180–220 | EUR/t | stabilu |
Daržovių ir uogų sezoninės kainos
12Mažmeninės ir supirkimo kainos — kinta pagal sezoną ir derlių.
| Pozicija | Kaina | Vienetas | Tendencija |
|---|---|---|---|
| Bulvės (sandėliuotos, fasuotos) Turgūs / prekybos centrai | 0,55–0,85 | EUR/kg | kyla |
| Morkos | 0,70–1,10 | EUR/kg | kyla |
| Burokėliai | 0,80–1,20 | EUR/kg | stabilu |
| Svogūnai | 0,90–1,40 | EUR/kg | kyla |
| Kopūstai (baltagūžiai) | 0,50–0,80 | EUR/kg | stabilu |
| Agurkai (lietuviški, šiltnamio) | 2,80–3,80 | EUR/kg | stabilu |
| Pomidorai (lietuviški, šiltnamio) | 3,50–4,80 | EUR/kg | stabilu |
| Braškės (sezono pikas, birželis) Sezoninė | 4,50–7,00 | EUR/kg | krenta |
| Avietės (liepa–rugp.) | 7,00–11,00 | EUR/kg | stabilu |
| Mėlynės (sodinės) | 8,00–14,00 | EUR/kg | stabilu |
| Juodieji serbentai (supirkimas) | 0,80–1,30 | EUR/kg | krenta |
| Obuoliai (sandėliuoti, valgomieji) | 0,80–1,40 | EUR/kg | kyla |
Grūdų džiovinimas ir saugojimas
8Elevatorių ir džiovyklų vidutiniai įkainiai. Priklauso nuo dujų ir elektros kainų.
| Pozicija | Kaina | Vienetas | Tendencija |
|---|---|---|---|
| Grūdų džiovinimas (1 % drėgmės pašalinimas) Priklauso nuo dujų/elektros kainos | 2,80–4,20 | EUR/t | krenta |
| Grūdų džiovinimas (iš 20 % iki 14 %) | 18–28 | EUR/t | krenta |
| Rapsų džiovinimas (1 %) | 3,50–5,00 | EUR/t | stabilu |
| Grūdų valymas (pirminis) | 2,50–4,00 | EUR/t | stabilu |
| Saugojimas elevatoriuje (mėn.) | 1,80–2,60 | EUR/t/mėn. | stabilu |
| Saugojimas sezonui (rugp.–geg.) | 14–22 | EUR/t | stabilu |
| Iškrovimas / pakrovimas | 1,20–2,00 | EUR/t | stabilu |
| Priėmimo mokestis | 1,50–2,50 | EUR/t | stabilu |
Technikos nuoma ir rangos darbai
12Rangos darbų ir technikos nuomos su operatoriumi įkainiai.
| Pozicija | Kaina | Vienetas | Tendencija |
|---|---|---|---|
| Traktorius 150–200 AG su vairuotoju | 55–80 | EUR/h | kyla |
| Traktorius 250–300 AG su vairuotoju | 85–120 | EUR/h | kyla |
| Javų kombainas (rangos paslauga) Be transportavimo | 75–110 | EUR/ha | kyla |
| Rapsų kombainavimas | 85–120 | EUR/ha | kyla |
| Žolės šienavimas + grėbimas + presavimas | 45–70 | EUR/ha | stabilu |
| Arimas (plūgu, 25–30 cm) | 55–85 | EUR/ha | stabilu |
| Skutimas / kultivavimas | 28–45 | EUR/ha | stabilu |
| Sėja sėjamąja (su sėkla ūkininko) | 35–55 | EUR/ha | stabilu |
| Tręšimas mineralinėmis trąšomis | 12–20 | EUR/ha | stabilu |
| Purškimas AAP | 10–18 | EUR/ha | stabilu |
| Mėšlo iškrovimas (cisterna 16 t) | 4,5–7,0 | EUR/t | kyla |
| Sunkvežimis 25 t (grūdų vežimas) | 1,10–1,60 | EUR/t/km | stabilu |
Šaltiniai ir metodika
- Atnaujinimo dažnis
- Peržiūrima 1 k./sav.; sezoninių pozicijų — 2 k./sav.
- Metodika
- Indikatyvinės Lietuvos rinkos kainos surenkamos iš viešų prekybininkų katalogų, elevatorių paslaugų sąrašų, turgaviečių stebėjimo ir rangos įmonių pasiūlymų.
- VŽŪKT — konsultavimo tarnyba
- VIC — Žemės ūkio informacijos centras
- EK — Agri-food Data Portal
- VATŽŪM — augalininkystės tarnyba
Išsamiai apie duomenų rinkimą, atnaujinimo dažnį ir tikslumą — metodikos puslapyje. Informacija skirta pažintiniams tikslams; tai nėra finansinė rekomendacija.