Agro kainos ūkininkui
Augalų apsauga, pašarai, daržovės, paslaugos
57 indikatyvinės Lietuvos rinkos kainos, surinktos iš prekybininkų katalogų, elevatorių paslaugų sąrašų, turgaviečių stebėjimo ir rangos paslaugų pasiūlymų. Skirta planavimui — galutinę kainą derinkite su tiekėju.
Augalų apsaugos priemonės
13Beicai, herbicidai, fungicidai, insekticidai — vidutinės Lietuvos prekybininkų kainos.
- Beicai – Lamardor Pro (žieminiams javams)Beicaskyla42–55EUR/l
- Beicai – Vibrance StarBeicasstabilu55–68EUR/l
- Beicai – Maxim StarBeicasstabilu48–60EUR/l
- Herbicidas – glifosatas 360 g/lkrenta5,8–7,5EUR/l
- Herbicidas – Roundup Flex 480krenta11–14EUR/l
- Herbicidas – MCPA 750stabilu9–11EUR/l
- Herbicidas – Atlantis Star (žiem. kviečiams)kyla85–110EUR/ha norma
- Fungicidas – Ascra Xprostabilu38–48EUR/l
- Fungicidas – Revystar XLkyla55–72EUR/l
- Fungicidas – Amistar Goldstabilu32–40EUR/l
- Insekticidas – Karate Zeon 050 CSkyla65–82EUR/l
- Insekticidas – Decis Megastabilu70–90EUR/l
- Insekticidas – Mospilan 20 SPkyla180–220EUR/kg
| Pozicija | Kaina | Vienetas | Tendencija |
|---|---|---|---|
| Beicai – Lamardor Pro (žieminiams javams) Beicas | 42–55 | EUR/l | kyla |
| Beicai – Vibrance Star Beicas | 55–68 | EUR/l | stabilu |
| Beicai – Maxim Star Beicas | 48–60 | EUR/l | stabilu |
| Herbicidas – glifosatas 360 g/l | 5,8–7,5 | EUR/l | krenta |
| Herbicidas – Roundup Flex 480 | 11–14 | EUR/l | krenta |
| Herbicidas – MCPA 750 | 9–11 | EUR/l | stabilu |
| Herbicidas – Atlantis Star (žiem. kviečiams) | 85–110 | EUR/ha norma | kyla |
| Fungicidas – Ascra Xpro | 38–48 | EUR/l | stabilu |
| Fungicidas – Revystar XL | 55–72 | EUR/l | kyla |
| Fungicidas – Amistar Gold | 32–40 | EUR/l | stabilu |
| Insekticidas – Karate Zeon 050 CS | 65–82 | EUR/l | kyla |
| Insekticidas – Decis Mega | 70–90 | EUR/l | stabilu |
| Insekticidas – Mospilan 20 SP | 180–220 | EUR/kg | kyla |
Pašarai ir jų priedai
12Pašariniai grūdai, baltyminiai komponentai, kombinuoti pašarai, premiksai ir mineraliniai priedai.
- Pašariniai kviečiaistabilu190–205EUR/t
- Pašariniai miežiaikrenta175–190EUR/t
- Pašariniai kukurūzaikyla195–215EUR/t
- Sojų rupiniai 47% (importas)kyla430–470EUR/t
- Rapsų išspaudosstabilu270–310EUR/t
- Žolės šienainio rulonas (500 kg)stabilu28–38EUR/vnt.
- Kombinuotieji pašarai melžiamoms karvėmskyla330–390EUR/t
- Kombinuotieji pašarai kiaulėms (auginimas)stabilu310–360EUR/t
- Premiksai gyvuliams (1%)stabilu1 800–2 600EUR/t
- Melasos priedaskrenta240–290EUR/t
- Pašarinė kreidastabilu120–160EUR/t
- Druska pašaramsstabilu180–220EUR/t
| Pozicija | Kaina | Vienetas | Tendencija |
|---|---|---|---|
| Pašariniai kviečiai | 190–205 | EUR/t | stabilu |
| Pašariniai miežiai | 175–190 | EUR/t | krenta |
| Pašariniai kukurūzai | 195–215 | EUR/t | kyla |
| Sojų rupiniai 47% (importas) | 430–470 | EUR/t | kyla |
| Rapsų išspaudos | 270–310 | EUR/t | stabilu |
| Žolės šienainio rulonas (500 kg) | 28–38 | EUR/vnt. | stabilu |
| Kombinuotieji pašarai melžiamoms karvėms | 330–390 | EUR/t | kyla |
| Kombinuotieji pašarai kiaulėms (auginimas) | 310–360 | EUR/t | stabilu |
| Premiksai gyvuliams (1%) | 1 800–2 600 | EUR/t | stabilu |
| Melasos priedas | 240–290 | EUR/t | krenta |
| Pašarinė kreida | 120–160 | EUR/t | stabilu |
| Druska pašarams | 180–220 | EUR/t | stabilu |
Daržovių ir uogų sezoninės kainos
12Mažmeninės ir supirkimo kainos — kinta pagal sezoną ir derlių.
- Bulvės (sandėliuotos, fasuotos)Turgūs / prekybos centraikyla0,55–0,85EUR/kg
- Morkoskyla0,70–1,10EUR/kg
- Burokėliaistabilu0,80–1,20EUR/kg
- Svogūnaikyla0,90–1,40EUR/kg
- Kopūstai (baltagūžiai)stabilu0,50–0,80EUR/kg
- Agurkai (lietuviški, šiltnamio)stabilu2,80–3,80EUR/kg
- Pomidorai (lietuviški, šiltnamio)stabilu3,50–4,80EUR/kg
- Braškės (sezono pikas, birželis)Sezoninėkrenta4,50–7,00EUR/kg
- Avietės (liepa–rugp.)stabilu7,00–11,00EUR/kg
- Mėlynės (sodinės)stabilu8,00–14,00EUR/kg
- Juodieji serbentai (supirkimas)krenta0,80–1,30EUR/kg
- Obuoliai (sandėliuoti, valgomieji)kyla0,80–1,40EUR/kg
| Pozicija | Kaina | Vienetas | Tendencija |
|---|---|---|---|
| Bulvės (sandėliuotos, fasuotos) Turgūs / prekybos centrai | 0,55–0,85 | EUR/kg | kyla |
| Morkos | 0,70–1,10 | EUR/kg | kyla |
| Burokėliai | 0,80–1,20 | EUR/kg | stabilu |
| Svogūnai | 0,90–1,40 | EUR/kg | kyla |
| Kopūstai (baltagūžiai) | 0,50–0,80 | EUR/kg | stabilu |
| Agurkai (lietuviški, šiltnamio) | 2,80–3,80 | EUR/kg | stabilu |
| Pomidorai (lietuviški, šiltnamio) | 3,50–4,80 | EUR/kg | stabilu |
| Braškės (sezono pikas, birželis) Sezoninė | 4,50–7,00 | EUR/kg | krenta |
| Avietės (liepa–rugp.) | 7,00–11,00 | EUR/kg | stabilu |
| Mėlynės (sodinės) | 8,00–14,00 | EUR/kg | stabilu |
| Juodieji serbentai (supirkimas) | 0,80–1,30 | EUR/kg | krenta |
| Obuoliai (sandėliuoti, valgomieji) | 0,80–1,40 | EUR/kg | kyla |
Grūdų džiovinimas ir saugojimas
8Elevatorių ir džiovyklų vidutiniai įkainiai. Priklauso nuo dujų ir elektros kainų.
- Grūdų džiovinimas (1 % drėgmės pašalinimas)Priklauso nuo dujų/elektros kainoskrenta2,80–4,20EUR/t
- Grūdų džiovinimas (iš 20 % iki 14 %)krenta18–28EUR/t
- Rapsų džiovinimas (1 %)stabilu3,50–5,00EUR/t
- Grūdų valymas (pirminis)stabilu2,50–4,00EUR/t
- Saugojimas elevatoriuje (mėn.)stabilu1,80–2,60EUR/t/mėn.
- Saugojimas sezonui (rugp.–geg.)stabilu14–22EUR/t
- Iškrovimas / pakrovimasstabilu1,20–2,00EUR/t
- Priėmimo mokestisstabilu1,50–2,50EUR/t
| Pozicija | Kaina | Vienetas | Tendencija |
|---|---|---|---|
| Grūdų džiovinimas (1 % drėgmės pašalinimas) Priklauso nuo dujų/elektros kainos | 2,80–4,20 | EUR/t | krenta |
| Grūdų džiovinimas (iš 20 % iki 14 %) | 18–28 | EUR/t | krenta |
| Rapsų džiovinimas (1 %) | 3,50–5,00 | EUR/t | stabilu |
| Grūdų valymas (pirminis) | 2,50–4,00 | EUR/t | stabilu |
| Saugojimas elevatoriuje (mėn.) | 1,80–2,60 | EUR/t/mėn. | stabilu |
| Saugojimas sezonui (rugp.–geg.) | 14–22 | EUR/t | stabilu |
| Iškrovimas / pakrovimas | 1,20–2,00 | EUR/t | stabilu |
| Priėmimo mokestis | 1,50–2,50 | EUR/t | stabilu |
Technikos nuoma ir rangos darbai
12Rangos darbų ir technikos nuomos su operatoriumi įkainiai.
- Traktorius 150–200 AG su vairuotojukyla55–80EUR/h
- Traktorius 250–300 AG su vairuotojukyla85–120EUR/h
- Javų kombainas (rangos paslauga)Be transportavimokyla75–110EUR/ha
- Rapsų kombainavimaskyla85–120EUR/ha
- Žolės šienavimas + grėbimas + presavimasstabilu45–70EUR/ha
- Arimas (plūgu, 25–30 cm)stabilu55–85EUR/ha
- Skutimas / kultivavimasstabilu28–45EUR/ha
- Sėja sėjamąja (su sėkla ūkininko)stabilu35–55EUR/ha
- Tręšimas mineralinėmis trąšomisstabilu12–20EUR/ha
- Purškimas AAPstabilu10–18EUR/ha
- Mėšlo iškrovimas (cisterna 16 t)kyla4,5–7,0EUR/t
- Sunkvežimis 25 t (grūdų vežimas)stabilu1,10–1,60EUR/t/km
| Pozicija | Kaina | Vienetas | Tendencija |
|---|---|---|---|
| Traktorius 150–200 AG su vairuotoju | 55–80 | EUR/h | kyla |
| Traktorius 250–300 AG su vairuotoju | 85–120 | EUR/h | kyla |
| Javų kombainas (rangos paslauga) Be transportavimo | 75–110 | EUR/ha | kyla |
| Rapsų kombainavimas | 85–120 | EUR/ha | kyla |
| Žolės šienavimas + grėbimas + presavimas | 45–70 | EUR/ha | stabilu |
| Arimas (plūgu, 25–30 cm) | 55–85 | EUR/ha | stabilu |
| Skutimas / kultivavimas | 28–45 | EUR/ha | stabilu |
| Sėja sėjamąja (su sėkla ūkininko) | 35–55 | EUR/ha | stabilu |
| Tręšimas mineralinėmis trąšomis | 12–20 | EUR/ha | stabilu |
| Purškimas AAP | 10–18 | EUR/ha | stabilu |
| Mėšlo iškrovimas (cisterna 16 t) | 4,5–7,0 | EUR/t | kyla |
| Sunkvežimis 25 t (grūdų vežimas) | 1,10–1,60 | EUR/t/km | stabilu |
Pastaba. Kainos yra informacinės ir atspindi tipinę Lietuvos rinkos situaciją. Tikslias kainas pateikia konkretūs tiekėjai, elevatoriai ir paslaugų teikėjai. Šaltiniai: prekybininkų katalogai, VŽŪKT, VIC, turgaviečių stebėjimas, rangos įmonių viešieji pasiūlymai. Daugiau kainų — trąšų kainos ir rinka realiu laiku.