Rinka realiu laiku
trasos.lt — grūdai, pienas, mėsa, daržovės, vaisiai, energija, valiutos ir NMA kalendorius vienoje vietoje
Žemės ūkio kainos šiandien: kvieciai (lt) — 272.90 EUR/t; zirniai (lt) — 340.60 EUR/t; rapsai (lt) — 598.60 EUR/t.
| Prekė | Kaina | Valiuta / vnt. | Pokytis | Data |
|---|---|---|---|---|
| kvieciai (lt) | 272.90 | EUR/t | +0.5 % | |
| zirniai (lt) | 340.60 | EUR/t | +0.5 % | |
| rapsai (lt) | 598.60 | EUR/t | +0.3 % | |
| mieziai (lt) | 256.40 | EUR/t | +0.5 % | |
| Pienas — eu_index | 444.00 | EUR/t | +0.0 % | |
| Mėsa — galvijai (gyvas svoris (jaunieji buliukai)) | 3.30 | EUR/kg | +1.2 % | |
| Bulvės (didmena) | 0.46 | EUR/kg | +0.7 % | |
| Vyšnios (didmena) | 3.81 | EUR/kg | +2.2 % |
Indikatyvinės kainos. Šaltiniai: Euronext MATIF, CBOT, VŽŪKT, VIC, EK Agri-food Data Portal.
Lietuvos elevatorių supirkimo kainos
| Kultūra | Klasė | Elevatorius | Kaina |
|---|---|---|---|
| Kviečiai | II | Agrokoncernas (Marijampolė) | 272,90 €/t |
| Kviečiai | I | Linas Agro (Panevėžys) | 303,40 €/t |
| Kviečiai | II | Scandagra (Šeduva) | 268,90 €/t |
| Kviečiai | E | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 341,60 €/t |
| Kviečiai | II | KG Group (Kėdainiai) | 271,90 €/t |
| Žirniai | — | Scandagra (Šeduva) | 340,60 €/t |
| Žirniai | — | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 342,60 €/t |
| Žirniai | — | Linas Agro (Panevėžys) | 341,60 €/t |
| Kviečiai | E | KG Group (Kėdainiai) | 342,60 €/t |
| Rapsai | — | Scandagra (Šeduva) | 598,60 €/t |
| Kviečiai | I | Scandagra (Šeduva) | 302,40 €/t |
| Kviečiai | E | Agrokoncernas (Marijampolė) | 343,60 €/t |
| Rapsai | — | Agrokoncernas (Marijampolė) | 602,60 €/t |
| Miežiai | Pašariniai | KG Group (Kėdainiai) | 256,40 €/t |
| Miežiai | Pašariniai | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 255,40 €/t |
| Žirniai | — | KG Group (Kėdainiai) | 343,60 €/t |
| Rapsai | — | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 600,60 €/t |
| Rapsai | — | KG Group (Kėdainiai) | 601,60 €/t |
| Kviečiai | E | Scandagra (Šeduva) | 339,60 €/t |
| Kviečiai | E | Linas Agro (Panevėžys) | 340,60 €/t |
| Kviečiai | II | Linas Agro (Panevėžys) | 269,90 €/t |
| Miežiai | Pašariniai | Linas Agro (Panevėžys) | 254,40 €/t |
| Kviečiai | I | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 304,40 €/t |
| Kviečiai | II | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 270,90 €/t |
| Miežiai | Pašariniai | Agrokoncernas (Marijampolė) | 257,40 €/t |
| Rapsai | — | Linas Agro (Panevėžys) | 599,60 €/t |
| Žirniai | — | Agrokoncernas (Marijampolė) | 344,60 €/t |
| Kviečiai | I | KG Group (Kėdainiai) | 305,40 €/t |
| Miežiai | Pašariniai | Scandagra (Šeduva) | 253,40 €/t |
| Kviečiai | I | Agrokoncernas (Marijampolė) | 306,40 €/t |
Pasaulinės biržos (ateities sandoriai)
MATIF (Paryžius) ir CBOT (Čikaga) diktuoja tendencijas LT rinkai
| Kultūra | Birža | Kontraktas | Kaina |
|---|---|---|---|
| Kviečiai | CBOT | Geg. 2026 | 568,31 USD/t |
| Rapsai | MATIF | Rugp. 2026 | 539,27 €/t |
| Kukurūzai | CBOT | Geg. 2026 | 438,81 USD/t |
| Miežiai | MATIF | Geg. 2026 | 197,97 €/t |
| Kviečiai | MATIF | Rugs. 2026 | 261,60 €/t |
| Kviečiai | MATIF | Geg. 2026 | 222,82 €/t |
| Rapsai | MATIF | Geg. 2026 | 495,09 €/t |
| Kukurūzai | MATIF | Birž. 2026 | 220,58 €/t |
Atnaujinta:
Grūdai: —
Pienas: —
Mėsa: —
Energija: —
Valiutos: —
Šaltiniai ir metodika
- Atnaujinimo dažnis
- Grūdai — 1 k./d. (biržos uždarymo kainos); pienas ir mėsa — 1 k./sav.; energija ir valiutos — kas 1 val.
- Metodika
- Grūdų ateities kainos iš Euronext MATIF ir CBOT; pieno/mėsos kainos — VŽŪKT ir ES stebėsenos observatorija; elektra — Nord Pool per Elering; valiutos — ECB referenciniai kursai.
Pirminiai šaltiniai
- Euronext — MATIF Grains
- CBOT / CME Group
- VŽŪKT
- VIC — Žemės ūkio informacijos centras
- ECB — valiutų kursai
- Elering — Nord Pool
- EK — Agri-food Data Portal
- NMA — Nacionalinė mokėjimo agentūra
Išsamiai apie duomenų rinkimą, atnaujinimo dažnį ir tikslumą — metodikos puslapyje. Informacija skirta pažintiniams tikslams; tai nėra finansinė rekomendacija.