Rinka realiu laiku
trasos.lt — grūdai, pienas, mėsa, daržovės, vaisiai, energija, valiutos ir NMA kalendorius vienoje vietoje
Lietuvos elevatorių supirkimo kainos
| Kultūra | Klasė | Elevatorius | Kaina |
|---|---|---|---|
| Žirniai | — | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 330,50 €/t |
| Kviečiai | E | Agrokoncernas (Marijampolė) | 312,50 €/t |
| Kviečiai | E | KG Group (Kėdainiai) | 311,50 €/t |
| Kviečiai | I | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 292,90 €/t |
| Miežiai | Pašariniai | Scandagra (Šeduva) | 241,00 €/t |
| Žirniai | — | Linas Agro (Panevėžys) | 329,50 €/t |
| Kviečiai | II | KG Group (Kėdainiai) | 270,80 €/t |
| Kviečiai | I | Linas Agro (Panevėžys) | 291,90 €/t |
| Rapsai | — | KG Group (Kėdainiai) | 551,90 €/t |
| Žirniai | — | Scandagra (Šeduva) | 328,50 €/t |
| Kviečiai | II | Scandagra (Šeduva) | 267,80 €/t |
| Žirniai | — | KG Group (Kėdainiai) | 331,50 €/t |
| Rapsai | — | Linas Agro (Panevėžys) | 549,90 €/t |
| Miežiai | Pašariniai | KG Group (Kėdainiai) | 244,00 €/t |
| Kviečiai | I | Agrokoncernas (Marijampolė) | 294,90 €/t |
| Kviečiai | E | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 310,50 €/t |
| Kviečiai | E | Scandagra (Šeduva) | 308,50 €/t |
| Miežiai | Pašariniai | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 243,00 €/t |
| Žirniai | — | Agrokoncernas (Marijampolė) | 332,50 €/t |
| Kviečiai | E | Linas Agro (Panevėžys) | 309,50 €/t |
| Rapsai | — | Scandagra (Šeduva) | 548,90 €/t |
| Kviečiai | II | Linas Agro (Panevėžys) | 268,80 €/t |
| Kviečiai | I | KG Group (Kėdainiai) | 293,90 €/t |
| Miežiai | Pašariniai | Linas Agro (Panevėžys) | 242,00 €/t |
| Rapsai | — | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 550,90 €/t |
| Miežiai | Pašariniai | Agrokoncernas (Marijampolė) | 245,00 €/t |
| Kviečiai | II | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 269,80 €/t |
| Rapsai | — | Agrokoncernas (Marijampolė) | 552,90 €/t |
| Kviečiai | II | Agrokoncernas (Marijampolė) | 271,80 €/t |
| Kviečiai | I | Scandagra (Šeduva) | 290,90 €/t |
Pasaulinės biržos (ateities sandoriai)
MATIF (Paryžius) ir CBOT (Čikaga) diktuoja tendencijas LT rinkai
| Kultūra | Birža | Kontraktas | Kaina |
|---|---|---|---|
| Kukurūzai | MATIF | Birž. 2026 | 202,55 €/t |
| Rapsai | MATIF | Rugp. 2026 | 524,95 €/t |
| Kviečiai | MATIF | Rugs. 2026 | 260,12 €/t |
| Kukurūzai | CBOT | Geg. 2026 | 460,18 USD/t |
| Rapsai | MATIF | Geg. 2026 | 471,63 €/t |
| Kviečiai | CBOT | Geg. 2026 | 589,72 USD/t |
| Kviečiai | MATIF | Geg. 2026 | 237,23 €/t |
| Miežiai | MATIF | Geg. 2026 | 199,51 €/t |
Atnaujinta:
Grūdai: —
Pienas: —
Mėsa: —
Energija: —
Valiutos: —
Šaltiniai ir metodika
- Atnaujinimo dažnis
- Grūdai — 1 k./d. (biržos uždarymo kainos); pienas ir mėsa — 1 k./sav.; energija ir valiutos — kas 1 val.
- Metodika
- Grūdų ateities kainos iš Euronext MATIF ir CBOT; pieno/mėsos kainos — VŽŪKT ir ES stebėsenos observatorija; elektra — Nord Pool per Elering; valiutos — ECB referenciniai kursai.
Pirminiai šaltiniai
- Euronext — MATIF Grains
- CBOT / CME Group
- VŽŪKT
- VIC — Žemės ūkio informacijos centras
- ECB — valiutų kursai
- Elering — Nord Pool
- EK — Agri-food Data Portal
- NMA — Nacionalinė mokėjimo agentūra
Išsamiai apie duomenų rinkimą, atnaujinimo dažnį ir tikslumą — metodikos puslapyje. Informacija skirta pažintiniams tikslams; tai nėra finansinė rekomendacija.