Rinka realiu laiku
trasos.lt — grūdai, pienas, mėsa, daržovės, vaisiai, energija, valiutos ir NMA kalendorius vienoje vietoje

Duomenys patikrintiatnaujinta 2026 m. spalio 19 d.šaltiniai ir metodika
Žemės ūkio kainos šiandien: Žirniai (lt) — 403.40 EUR/t; Kviečiai (lt) — 394.10 EUR/t; Miežiai (lt) — 325.40 EUR/t.
| Prekė | Kaina | Valiuta / vnt. | Pokytis | Data |
|---|---|---|---|---|
| Žirniai (lt) | 403.40 | EUR/t | +0.6 % | |
| Kviečiai (lt) | 394.10 | EUR/t | +0.6 % | |
| Miežiai (lt) | 325.40 | EUR/t | +0.6 % | |
| Rapsai (lt) | 656.30 | EUR/t | -1.4 % | |
| Pienas — ES vidutinė kaina | 444.00 | EUR/t | +0.0 % | |
| Mėsa — Kiaulės (ISN indeksas) | 1.77 | EUR/kg | -1.1 % | |
| Bulvės (didmena) | 0.45 | EUR/kg | -2.8 % | |
| Avietės (didmena) | 7.37 | EUR/kg | -0.0 % |
Indikatyvinės kainos. Šaltiniai: Euronext MATIF, CBOT, VŽŪKT, VIC, EK Agri-food Data Portal.
Lietuvos elevatorių supirkimo kainos
| Kultūra | Klasė | Elevatorius | Kaina |
|---|---|---|---|
| Žirniai | — | Agrokoncernas (Marijampolė) | 403,40 €/t |
| Kviečiai | E | Scandagra (Šeduva) | 394,10 €/t |
| Kviečiai | E | KG Group (Kėdainiai) | 397,10 €/t |
| Kviečiai | I | Scandagra (Šeduva) | 335,90 €/t |
| Kviečiai | E | Linas Agro (Panevėžys) | 395,10 €/t |
| Kviečiai | II | KG Group (Kėdainiai) | 321,80 €/t |
| Miežiai | Pašariniai | Linas Agro (Panevėžys) | 325,40 €/t |
| Miežiai | Pašariniai | Scandagra (Šeduva) | 324,40 €/t |
| Rapsai | — | Linas Agro (Panevėžys) | 656,30 €/t |
| Žirniai | — | Linas Agro (Panevėžys) | 400,40 €/t |
| Miežiai | Pašariniai | Agrokoncernas (Marijampolė) | 328,40 €/t |
| Kviečiai | I | KG Group (Kėdainiai) | 338,90 €/t |
| Kviečiai | II | Scandagra (Šeduva) | 318,80 €/t |
| Rapsai | — | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 657,30 €/t |
| Kviečiai | E | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 396,10 €/t |
| Miežiai | Pašariniai | KG Group (Kėdainiai) | 327,40 €/t |
| Kviečiai | II | Agrokoncernas (Marijampolė) | 322,80 €/t |
| Rapsai | — | Agrokoncernas (Marijampolė) | 659,30 €/t |
| Kviečiai | I | Linas Agro (Panevėžys) | 336,90 €/t |
| Miežiai | Pašariniai | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 326,40 €/t |
| Kviečiai | E | Agrokoncernas (Marijampolė) | 398,10 €/t |
| Kviečiai | II | Linas Agro (Panevėžys) | 319,80 €/t |
| Rapsai | — | KG Group (Kėdainiai) | 658,30 €/t |
| Žirniai | — | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 401,40 €/t |
| Kviečiai | II | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 320,80 €/t |
| Kviečiai | I | Agrokoncernas (Marijampolė) | 339,90 €/t |
| Žirniai | — | KG Group (Kėdainiai) | 402,40 €/t |
| Kviečiai | I | Dotnuvos projektai (Kaunas) | 337,90 €/t |
| Žirniai | — | Scandagra (Šeduva) | 399,40 €/t |
| Rapsai | — | Scandagra (Šeduva) | 655,30 €/t |
Pasaulinės biržos (ateities sandoriai)
MATIF (Paryžius) ir CBOT (Čikaga) diktuoja tendencijas LT rinkai
| Kultūra | Birža | Kontraktas | Kaina |
|---|---|---|---|
| Kukurūzai | CBOT | Geg. 2026 | 421,00 USD/t |
| Miežiai | MATIF | Geg. 2026 | 201,62 €/t |
| Kviečiai | CBOT | Geg. 2026 | 614,15 USD/t |
| Kviečiai | MATIF | Rugs. 2026 | 251,93 €/t |
| Rapsai | MATIF | Rugp. 2026 | 526,89 €/t |
| Rapsai | MATIF | Geg. 2026 | 508,77 €/t |
| Kukurūzai | MATIF | Birž. 2026 | 226,05 €/t |
| Kviečiai | MATIF | Geg. 2026 | 241,68 €/t |
Atnaujinta:
Grūdai: —
Pienas: —
Mėsa: —
Energija: —
Valiutos: —
Šaltiniai ir metodika
- Atnaujinimo dažnis
- Grūdai — 1 k./d. (biržos uždarymo kainos); pienas ir mėsa — 1 k./sav.; energija ir valiutos — kas 1 val.
- Metodika
- Grūdų ateities kainos iš Euronext MATIF ir CBOT; pieno/mėsos kainos — VŽŪKT ir ES stebėsenos observatorija; elektra — Nord Pool per Elering; valiutos — ECB referenciniai kursai.
Pirminiai šaltiniai
- Euronext — MATIF Grains
- CBOT / CME Group
- VŽŪKT
- VIC — Žemės ūkio informacijos centras
- ECB — valiutų kursai
- Elering — Nord Pool
- EK — Agri-food Data Portal
- NMA — Nacionalinė mokėjimo agentūra
Išsamiai apie duomenų rinkimą, atnaujinimo dažnį ir tikslumą — metodikos puslapyje. Informacija skirta pažintiniams tikslams; tai nėra finansinė rekomendacija.